| Proyek | INDEKS | ||
| Warna oranye berubah menjadi tidak berwarna. | Warna oranye berubah menjadi hijau tua. | ||
| Kapasitas adsorpsi %≥ | Kelembapan relatif 50% | 20 | 20 |
| Kelembapan relatif 80% | 30 | 30 | |
| Pulasan | Oranye | Oranye | |
| Kehilangan panas % ≤ | 8 | 8 | |
| Tingkat kelulusan ukuran partikel % ≥ | 90 | 90 | |
| Rendering warna | Kelembapan relatif 50% | Kekuningan | Cokelat kehijauan |
| Kelembapan relatif 80% | Tidak berwarna atau agak kekuningan | Hijau tua | |
| Catatan: persyaratan khusus sesuai dengan perjanjian. | |||
Perhatikan segelnya
Produk ini memiliki efek sedikit mengeringkan kulit dan mata, tetapi tidak menyebabkan luka bakar pada kulit dan selaput lendir. Jika secara tidak sengaja terkena mata, segera bilas dengan banyak air.
Harus disimpan di gudang yang berventilasi dan kering, disegel dan disimpan untuk menghindari kelembapan, berlaku selama satu tahun, suhu penyimpanan terbaik, suhu ruangan 25 ℃, kelembapan relatif di bawah 20%.
25kg, produk dikemas dalam karung anyaman plastik komposit (dilapisi dengan kantong polietilen untuk penyegelan). Atau menggunakan metode pengemasan lain sesuai kebutuhan pelanggan.